Palinsesto

Radio Time:
Your Time:
Genere: Classifiche | Deejay’s Set | Dirette | Informazione | Intrattenimento | Rotazioni Musicali | Rubriche
Lun 11th Gen | Mar 12th Gen | Mer 13th Gen | Gio 14th Gen | Ven 15th Gen | Sab 16th Gen | Dom 17th Gen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:05 to 14:00 | ||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
N.B. Il palinsesto può subire variazioni